<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cамоучители! Скачать самоучители!</title>
	<atom:link href="http://samoucka.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samoucka.com</link>
	<description>Интересуетесь программированием? Вы к нам!</description>
	<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Переводим WordPress на файловую базу</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=259</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи по PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи по Базам данных]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи по сайтостроению]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[web-программирование]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Среди плагинов для такого движка как WP есть огромное количество полезных, однако мы часто не обращаем на них внимания.
В переходе на файловую базу есть свои плюсы — например это позволяет ускорить работу в некоторых случаях (если сервер баз данных перегружен).
Плагин PDO SQLite — единственный хороший плагин, который я нашёл. Он позволяет перейти на файловую базу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Среди плагинов для такого движка как <span lang="en-US">WP </span><span lang="ru-RU">есть огромное количество полезных, однако мы часто не обращаем на них внимания</span>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">В переходе на файловую базу есть свои плюсы — например это позволяет ускорить работу в некоторых случаях (если сервер баз данных перегружен).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Плагин PDO SQLite — единственный хороший плагин, который я нашёл. Он позволяет перейти на файловую базу не устанавливая дополнительных расширений <span lang="en-US">php.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Очень удобно, что бэкап — это всего лишь копирование файлов.<span id="more-259"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Перед тем как устанавливать вордпресс, распаковываем архив в wp-content и добавляем в wp-config.php строчку: define('DB_TYPE', 'sqlite');</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">На большинстве хостингов работает нормально.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Кроме того для нормальной работы страниц необходимо добавить в функцию escape() в /wp-content/pdo/db.php эти строки, чтобы поддерживались массивы:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding-left: 30px;">function escape($string) {<br />
if ( is_array($string) ) {<br />
foreach ( (array) $string as $k =&gt; $v ) {<br />
if ( is_array($v) )<br />
$string[$k] = $this-&gt;escape( $v );<br />
else<br />
$string[$k] = addslashes( $v );<br />
}<br />
} else {<br />
$string = addslashes( $string );<br />
}<br />
return $string;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибка в библиотеке C++</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=255</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи по C++]]></category>

		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[отладка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Вероятно вы знаете о недавней уязвимости в ActiveX компоненте MSVidCtl. Эта уязвимость позволяла выполнить свой код, используя уязвимость буфера. Не так давно в одном из блогов, посвящённом SDL можно было увидеть описание ошибки программиста, которая могла привести к переполнению буфера и ей могли воспользоваться хакеры.

Ошибка заключается в одном символе, вместо правильного кода:

hr = pStream-&#62;Read((void*)pbArray, (ULONG)cbSize, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Вероятно вы знаете о недавней уязвимости в ActiveX компоненте MSVidCtl. Эта уязвимость позволяла выполнить свой код, используя уязвимость буфера. Не так давно в одном из блогов, посвящённом SDL можно было увидеть описание ошибки программиста, которая могла привести к переполнению буфера и ей могли воспользоваться хакеры.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ошибка заключается в одном символе, вместо правильного кода:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm; padding-left: 30px;">hr = pStream-&gt;Read((void*)pbArray, (ULONG)cbSize, NULL);</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">программист написал:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm; padding-left: 30px;">hr = pStream-&gt;Read((void*)&amp;pbArray, (ULONG)cbSize, NULL);</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ввод лишнего амперсанда ( &amp;, получение адреса) привёл к тому, что другой человек при желании мог бы воспользоваться этим багом и произвести переполнение буфера со всеми возможными последствиями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source в 2009 г. будет оплачиваемым</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=252</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[В границах текущей бизнес-модели, думают специалисты, большинству организациям выжить будет тяжело. С бесплатным программным кодом если они работают в секторе программного обеспечения. Бесплатные лицензии на программы - вот что, до сегодняшнего момента констатировал открытый исходный код. Необходимость в смене бизнес-модели, соответственно заключению аналитиков, будет осознана главными участниками вышеобозначенного рынка в 2009г. Не финансируемое пользователями программное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В границах текущей бизнес-модели, думают специалисты, большинству организациям выжить будет тяжело. С бесплатным программным кодом если они работают в секторе программного обеспечения. Бесплатные лицензии на программы - вот что, до сегодняшнего момента констатировал открытый исходный код. Необходимость в смене бизнес-модели, соответственно заключению аналитиков, будет осознана главными участниками вышеобозначенного рынка в 2009г.<span id="more-252"></span> Не финансируемое пользователями программное обеспечение - в том заключение имеющейся бизнес-модели. В виде специальных сервисов фирма к примеру, за техническую помощь, получает деньги. В дальнейшем немного другое отношение начнёт становиться всё популярнее. Сохраняться неоплачиваемым будет ключевое приложение, но более совершенное и комплексное решение уже будет требовать денег. Чтобы заполучить доступ к полному функционалу, токомпания нужно уплатить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка форм на PHP</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=249</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи по HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи по PHP]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[web-дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[web-программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[С помощью HTML тегов в связке с серверными языками программирования (такими как php) можно передавать данные между страницами и скриптами. Делается это с помощью форм. Существует 2 метода передачи данных: GET и POST.
Метод GET.
На странице с которой необходимо передать информацию создаём форму:
&#60;form action="processfile.php" method="get"&#62;
...
операторы
...
&#60;input type="submit" value="Ok" /&#62;
&#60;/form&#62;
На месте операторов можно вставлять любые теги форм - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С помощью HTML тегов в связке с серверными языками программирования (такими как php) можно передавать данные между страницами и скриптами. Делается это с помощью форм. Существует 2 метода передачи данных: GET и POST.<br />
<strong>Метод GET.</strong><br />
На странице с которой необходимо передать информацию создаём форму:<br />
&lt;form action="processfile.php" method="get"&gt;<br />
...<br />
операторы<br />
...<br />
&lt;input type="submit" value="Ok" /&gt;<br />
&lt;/form&gt;</p>
<p>На месте операторов можно вставлять любые теги форм - input, text, итп.<br />
Метод GET передаёт данные в URL адресе в виде http://sitename.ru/processfile.php?name=value&amp;name2=value2 и так далее, где name и name2 - имена полей через которые передаются данные, а value и value2 - их значения.<br />
В файле processfile.php можно получить эти данные в глобальном массиве $_GET после нажатия Ok.<br />
Например переменная $_GET['name'] будет содержать value.<br />
Пример передачи данных:<span id="more-249"></span><br />
Файл 1:<br />
&lt;form action="processfile.php" method="get"&gt;<br />
&lt;textarea name="data"&gt;&lt;/textarea&gt;<br />
&lt;input type="submit" value="Ok" /&gt;<br />
&lt;/form&gt;<br />
По нажатию Ok форма вызывает скрипт который записан в action - processfile.php:<br />
&lt;?php<br />
$data = $_GET['data'];<br />
echo $data;<br />
?&gt;<br />
<strong>Метод Post </strong>работает похожим образом, однако им можно передавать большие значения - передача идёт не через URL.<br />
Данные находятся не в массиве $_GET а в массиве $_POST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нестандартные шрифты в CSS</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=244</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи по CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Немало людей мучается когда верстает. Нередко в верстке нужно использовать нестандартный шрифт. Вы скачиваете его, верстаете страницу, но видят его не все пользователи. Некоторые заменяют текст картинками, однако это тоже не выход. Есть один удобный выход с помощью CSS (Cascading Style Sheets). Как правило CSS заключается в создаваемый файл или страничку, но допускается создание CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немало людей мучается когда верстает. Нередко в верстке нужно использовать нестандартный шрифт. Вы скачиваете его, верстаете страницу, но видят его не все пользователи. Некоторые заменяют текст картинками, однако это тоже не выход. Есть один удобный выход с помощью CSS (Cascading Style Sheets). Как правило CSS заключается в создаваемый файл или страничку, но допускается создание CSS (.css) файла отдельно и подключение его с помощью такой конструкции между тегами &lt;head&gt;:</p>
<blockquote><p>&lt;LINK href="scooter.css" rel=stylesheet type=text/css&gt;</p></blockquote>
<p>С помошью CSS нам нужно назначить файл шрифта True Type Font (.ttf), но его загрузка произойдёт только если такого шрифта нет у пользователя. Для того чтоб показать браузеру откуда брать шрифт пишем между тегами &lt;head&gt; и &lt;/head&gt; так :</p>
<blockquote><p>&lt;style&gt;<br />
p {font-family: URL шрифта (например, www.domen.ru/fonts/font.ttf) ;}<br />
&lt;/style&gt;</p></blockquote>
<p>Так можно использовать любые шрифты на сайте, однако не злоупотребляйте и не используйте "объёмных" шрифтов, которые весят более чем 300кб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript. Библия пользователя</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=236</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Самоучители по JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[web-дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[web-программирование]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Самоучитель "JavaScript. Библия пользователя" рассчитан на самую широкую аудиторию - от новичков до профессионалов, которые могут использовать эту книгу как в качестве обучающего пособия, так и в качестве справочника по JavaScript. Размер книги впечатляет. В ней содержится не только полное руководство по JavaScript, но и советы для использования в устаревших браузерах. Рассмотрение материала начинается с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-237" title="300181576" src="http://samoucka.com/wp-content/uploads/2009/09/300181576-216x300.jpg" alt="300181576" width="216" height="300" />Самоучитель "JavaScript. Библия пользователя" рассчитан на самую широкую аудиторию - от новичков до профессионалов, которые могут использовать эту книгу как в качестве обучающего пособия, так и в качестве справочника по JavaScript. Размер книги впечатляет. В ней содержится не только полное руководство по JavaScript, но и советы для использования в устаревших браузерах. Рассмотрение материала начинается с истории языка, а заканчивается сложными приложениями по обработке форм и XML. <span id="more-236"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://samoucka.com?goto=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fovxcb09p4" title="Скачать" ></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://samoucka.com?goto=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fovxcb09p4" >Скачать</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Справочник HTML</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=233</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Самоучители по сайтостроению]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[web-дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ Данный справочник содержит различную полезную информацию об HTML тегах, их свойствах, структуре документа и проих полезных вещах. Будет полезен как новичку, так и опытному верстальщику.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Основы HTML" src="http://www.freeuk.com/support/pics/basic_html1.gif" alt="" width="441" height="345" /> Данный справочник содержит различную полезную информацию об HTML тегах, их свойствах, структуре документа и проих полезных вещах. Будет полезен как новичку, так и опытному верстальщику.<span id="more-233"></span>Примечание: К этой записи прикреплен файл. Чтобы его скачать, откройте запись.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Самоучитель по веб-дизайну</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=228</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Самоучители по web-дизайну]]></category>

		<category><![CDATA[Самоучители по сайтостроению]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[web-дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[web-программирование]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ Самоучитель содержит большое количество различных статей и много полезного материала по различным аспектам веб-дизайна и вёрстки. В книге описывается HTML, CSS, JavaScript. Конечно же, книга содержит только основы этих языков, однако для начинающего является очень полезным учебным материалом. Прочитав её вы сможете верстать странички используя JS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Веб дизайн" src="http://www.foetronindia.com/images/banner_website_design.jpg" alt="" width="352" height="352" /> Самоучитель содержит большое количество различных статей и много полезного материала по различным аспектам веб-дизайна и вёрстки. В книге описывается HTML, CSS, JavaScript. Конечно же, книга содержит только основы этих языков, однако для начинающего является очень полезным учебным материалом. Прочитав её вы сможете верстать странички используя JS.<span id="more-228"></span>Примечание: К этой записи прикреплен файл. Чтобы его скачать, откройте запись.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS для новичков</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=223</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Самоучители по сайтостроению]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[web-дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ CSS - каскадные таблицы стилей. При создании сайта невозможно обойтись без дизайна. При вёрстке дизайна используются именно CSS. Без них невозможно представить нормальный сайт. Внешний вид сайта создаётся именно с помощью стилей.
Каждому верстальщику нужно знать свойства CSS. Эта книжка-справочник поможет вам освоить основы стилей и научиться их использовать в теле документа.
Хорошее знание стилей позволит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="CSS" src="http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4714480/css-bg-main_Full.jpg" alt="" width="422" height="253" /> CSS - каскадные таблицы стилей. При создании сайта невозможно обойтись без дизайна. При вёрстке дизайна используются именно CSS. Без них невозможно представить нормальный сайт. Внешний вид сайта создаётся именно с помощью стилей.</p>
<p>Каждому верстальщику нужно знать свойства CSS. Эта книжка-справочник поможет вам освоить основы стилей и научиться их использовать в теле документа.</p>
<p>Хорошее знание стилей позволит вам делать с вашим сайтом практически что угодно - главное проявить фантазию!<span id="more-223"></span></p>
Примечание: К этой записи прикреплен файл. Чтобы его скачать, откройте запись.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Справочник по HTML для чайников.</title>
		<link>http://samoucka.com/?p=220</link>
		<comments>http://samoucka.com/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Самоучители по сайтостроению]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[сайтостроение]]></category>

		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samoucka.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Подробная книга и справочник по HTML для новичков, с примечаниями, примерами, полным справочником тэгов, описана работа с фреймами и таблицами и тому подобным. Для того чтоб было удобнее работать - в книге есть содержание.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подробная книга и справочник по HTML для новичков, с примечаниями, примерами, полным справочником тэгов, описана работа с фреймами и таблицами и тому подобным. Для того чтоб было удобнее работать - в книге есть содержание.<span id="more-220"></span></p>
Примечание: К этой записи прикреплен файл. Чтобы его скачать, откройте запись.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samoucka.com/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
